Admin · Fakturace
47 faktur · 38 zaplaceno · 6 čeká · 3 po splatnosti · celkem 284 000 Kč/měs
Celkem (měs.)
284 000 Kč
↑ 8,6 % vs minulý měsíc
Zaplaceno
38
↑ 4 tento měsíc
Čeká na platbu
6
→ sledovat
Po splatnosti
3
→ okamžitá akce
Průměrná splatnost
8,4 dne
standardní
⚠ 3 faktury po splatnosti — celkem 11 500 Kč. Doporučujeme odeslat upomínkový email.
| Faktura | Firma | Plán | Částka | Vydáno | Splatnost | Stav | Akce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaplaceno — 8 faktur | ||||||||
| INV-2026-042 | Petra a.s. | Scale | 15 000 Kč | 1. 4. 2026 | 15. 4. 2026 | Zaplaceno | ||
| INV-2026-041 | Kovar s.r.o. | Scale | 15 000 Kč | 1. 4. 2026 | 15. 4. 2026 | Zaplaceno | ||
| INV-2026-040 | Acme s.r.o. | Growth | 6 500 Kč | 1. 4. 2026 | 15. 4. 2026 | Zaplaceno | ||
| INV-2026-039 | Nexora a.s. | Growth | 6 500 Kč | 1. 4. 2026 | 15. 4. 2026 | Zaplaceno | ||
| INV-2026-038 | Orbit s.r.o. | Growth | 6 500 Kč | 1. 4. 2026 | 15. 4. 2026 | Zaplaceno | ||
| INV-2026-037 | Lumen s.r.o. | Growth | 6 500 Kč | 1. 4. 2026 | 15. 4. 2026 | Zaplaceno | ||
| INV-2026-036 | Finsur a.s. | Growth | 6 500 Kč | 1. 4. 2026 | 15. 4. 2026 | Zaplaceno | ||
| INV-2026-035 | Brisk Studio | Starter | 2 500 Kč | 1. 4. 2026 | 15. 4. 2026 | Zaplaceno | ||
| Čeká na platbu — 3 faktury | ||||||||
| INV-2026-034 | SparkLabs s.r.o. | Starter | 2 500 Kč | 1. 4. 2026 | 15. 4. 2026 | Čeká | ||
| INV-2026-033 | TechBridge s.r.o. | Growth | 6 500 Kč | 1. 4. 2026 | 15. 4. 2026 | Čeká | ||
| INV-2026-032 | Vertex a.s. | Growth | 6 500 Kč | 1. 4. 2026 | 15. 4. 2026 | Čeká | ||
| Po splatnosti — 3 faktury · celkem 11 500 Kč | ||||||||
| INV-2026-031 | DataFlow s.r.o. | Starter | 2 500 Kč | 1. 3. 2026 | 15. 3. 2026 | Po splatnosti · 13 dní | ||
| INV-2026-030 | AlphaTech a.s. | Growth | 6 500 Kč | 1. 3. 2026 | 15. 3. 2026 | Po splatnosti · 13 dní | ||
| INV-2026-029 | BlueSky s.r.o. | Starter | 2 500 Kč | 1. 2. 2026 | 15. 2. 2026 | Po splatnosti · 43 dní | ||
Zobrazeny faktury Dubna 2026 · 14 z 47 celkem
MRR trend — poslední 3 měsíce
↑ 8,6 % vs minulý měsícDuben 2026
284 000 Kč
47 faktur · 38 zaplaceno · 6 čeká · 3 po splatnosti
Březen 2026
261 500 Kč
44 faktur · 41 zaplaceno · 2 po splatnosti · 1 storno
Únor 2026
238 000 Kč
40 faktur · 38 zaplaceno · 2 po splatnosti